Preisliste
| Person/en | Preiskategorie 1 | Preiskategorie 2 | Preiskategorie 3 |
|---|---|---|---|
| 2 | € 28,00 | € 36,00 | € 41,00 |
| 3 | € 33,00 | € 41,00 | € 46,00 |
| 4 | € 38,00 | € 46,00 | € 51,00 |
| 5 | € 43,00 | € 51,00 | € 56,00 |
| 6 | € 48,00 | € 56,00 | € 61,00 |
| jede weitere Person | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
| Früstück Pers./Tag | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Hund/Tag | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 |
Preiskategorie 1 : 01.05 -19.06 | 04.09 – 01.12
Preiskategorie 2 : 01.07 – 31.07 | 01.12 – 20.12
Preiskategorie 3 : 31.07 – 25.08 | 20.12 – 10.01

